Стандарты качества для керамических, фарфоровых, изделий из стекла, термосов и термочашек.
| № пункта | Виды визуальных дефектов изделия | Характеристика дефекта | Незначительные (допустимые) | Значительные (брак) |
| 1. | ~ ͡ ͠ Царапины и наплывы (кривизна эмали) | Диаметр | до 3 мм. | от 3 мм. |
| Количество | до 4-х | от 4-х | ||
| 2. | ° ͛ ʹ ΅ Объемные и рельефные вкрапления (точки, наколы, точечные углубления, засорки, заусенцы) | Диаметр | до 1 мм. | от 1 мм. |
| Количество | до 3-х | от 3-х | ||
| 3. | ᛊ ܢ ͌ Трещины, сколы и отслаивание | Диаметр | до 2 мм. | от 2 мм. |
| Количество | до 2-х | от 2-х | ||
| 4. | ៚࿔ ๏ Визуальные огрехи эмали (локальное проявление внутреннего слоя) | Диаметр | до 3 мм. | от 3 мм. |
| Количество | до 2-х | от 2-х | ||
| 5. | ⸨ ⵰ ၂ Деформация изделия (кривизна формы, отличие в размерах) | Диаметр | до 4 мм. | от 4 мм. |
| Количество | 1 | более 1-го |
